Kategori | Sumber Dana | ||
---|---|---|---|
LPSE | Lokasi |
No | Propinsi | Proyek | Kontrak | Kontrak | HPS | HPS | Kon:HPS | Skor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data tidak ditemukan | |||||||||
No | Propinsi | Proyek | Kontrak | Kontrak | HPS | HPS | Kon:HPS | Skor |
Proyek | : |
---|---|
Pagu | : |
HPS | : |
Kontrak | : |
Pagu | : |
Kontrak | : |
HPS | : |
Skor | : |
Kon:Pagu | : % |
Kon:HPS | : % |
LPSE | : |
Agen | : |
SKPD | : |
Penyedia | : |
Legend |
---|
Skor >= 15 |
Skor > 10 dan < 15 |
Skor < 10 |